企业文化

魔兽世界阵营比例?(加韧性的宝石叫什么?)

  • 2024-04-10 11:44:21
  • 39

1.魔兽世界阵营的比例是多少?

服务器名称开通日期更新时间联盟部落A:H(比例)

全明星2022-01-11 356 197 1: 0.55

世界之树2022-01-11 337 126 1: 0.37

丹·莫德

PvP主宰之剑2022-01-11 7406 1495 1: 0.2

丽丽(四川)2022-01-11 414 2390 1: 5.77

阿雷戈斯2022-01-11 437 1163 1: 2.66

PvP死亡2022-01-11 71 572 1: 8.06

伊兰尼库斯PvP 2022-01-11 5 87 1:17.4

伊利丹

伊森巷2022-01-11 280 9524 1: 34.01

伊桑·德雷

伊塞拉2022-01-11 608 119 1: 0.2

PvP Imotar 2022-01-11 10 128 1: 12.8

艾萨里奥斯

PvP元素的力量2022-01-11 16 127 1: 7.94

克尔苏加德

克洛玛古斯PvP 2022-01-11 326 44 1:0.13

克苏恩PvP 2022-01-11 57 90 1:1.58

PvP军团要塞2022-01-11 143 29 1: 0.2

冬季湖PvP 2022-01-11 33 183 1:5.55

PvP冬春谷2022-01-11 17 206 1: 12.12

PvP冰川拳头2022-01-11 19 62 1: 3.26

PvP冰霜之刃2022-01-11 167 1186 1: 7.1

冰峰港2022-01-11 310 5408 1: 17.45

凤神PvP 2022-01-11 247 20296 1:82.17

凯尔萨斯PvP 2022-01-11 232 41 1:0.18

PvP凯恩的血蹄2022-01-11 20 277 1: 13.85

剑拳PvP 2022-01-11 156 399 1:2.56

PvP咬刃2022-01-11 229 128 1: 0.56

PvP加兹鲁维2022-01-11

加尔基森

Pvpgar 2022-01-11 49 523 1: 10.67

加里索2022-01-11 363 85 1: 0.23

PvP战士岛2022-01-11 298 41 1: 0.14

千针石林2022-01-11 213 70 1: 0.33

卡德加PvP

PvP卡尔代罗斯2022-01-11 49 218 1: 4.45

PvP cazac 2022-01-11 25 184 1: 7.36

卡拉赞

卡桑德拉

PvPèzumat 2022-01-11 34 155 1:4.56

古加尔2022年1月11日19 208 1: 10.95

古尔丹

古尔巴希2022-01-11 25 56 1: 2.24

古德阿克里

哈兰2022-01-11 17 72 1: 4.24

PvP哈卡2022-01-11 15 373 1: 24.87

咆哮风峡湾2022-01-11 6 58 1: 9.67

回声山2022-01-11 2363 2244 1: 0.95

PvP王者之谷2022-01-11 5229 505 1: 0.1

图拉扬2022-01-11 365 50 1: 0.14

PvP火焰神殿2022-01-11 151 20 1: 0.13

地狱之石2022-01-11 51 281 1: 5.51

PvP地狱咆哮2022-01-11 25 325 1: 13

PvP Sotus 2022-01-11 9 315 1: 35

PvP Egalol 2022-01-11 75 199 1: 2.65

欧洲红松2022-01-11 9 23 1: 2.56

埃德萨拉

PvP电子腿2022-01-11 168 28 1: 0.17

PvP埃雷达Er 2022-01-11 63 19 1: 0.3

基尔加丹

基洛格2022-01-11 16 144 1: 9

PvP塔纳利斯2022-01-11 12 110 1: 9.17

塞拉莫2022年1月11日

塞拉赞2022-01-11 8 84 1: 10.5

塞泰克2022-01-11 96 17 1: 0.18

塞纳里奥2021-02-28 2 0

PvP壁炉谷2022-01-11 518 56 1: 0.11

夏薇安2022-01-11 112 477 1: 4.26

外域PvP 2022-01-11 20 303 1:15.15

地球之怒2022-01-11 6 338 1: 56.33

PvP漩涡2022-01-11 26 112 1: 4.31

PvP天空之墙2022-01-11 74 872 1: 11.78

天灾之门2022-01-11 66 131 1: 1.98

太阳井PvP 2022-01-11 73 602 1:8.25

PvP死灵法师2022-01-11 8 76 1: 9.5

PvP奈法利安2022-01-11 21 281 1: 13.38

内萨里奥

PvP奎尔达纳斯2022-01-11 10 102 1: 10.2

萨拉斯2022年1月11日15时215分1: 14.33

奥妮克希亚PvP 2022年1月11日11时210分

奥加隆2022年1月11日

奥拉基尔2022年1月11日

莪相PvP 2022-01-11 13 148 1:11.38

奥杜尔2022年1月11日

PvP外克2022-01-11 1131 580 1: 0.51

奥雷利亚2022-01-11 355 127 1: 0.36

奥德曼2022-01-11 324 41 1: 0.13

PvP守护之剑2022-01-11 508 49 1: 0.1

安东尼达斯2022年1月11日

PvP安琪拉2022-01-11 24 312 1: 13

PvP Angasa 2022-01-11 27 101 1: 3.74

PvP安维玛2022-01-11 230 14 1: 0.06

安戈洛

PvP angboda 2022-01-11 16 79 1: 4.94

PvP阿纳西隆

安苏PvP 2022-01-11 5611 14224 1:2.54

PvP护林员2022-01-11 71 281 1: 3.96

PvP冰冠2022-01-11 47 765 1: 16.28

PvP尘风峡谷2022-01-11 10 133 1: 13.3

PvP屠杀谷2022-01-11 115 330 1: 2.87

PvP山之王2022-01-11 561 54 1: 0.1

PvP龙吼2022-01-11 43 792 1: 18.42

巫妖王2022-01-11 47 718 1: 15.28

巴贡

巴塞洛缪

巴纳扎尔2022年1月11日

布朗卡

布莱克摩尔PvP 2022-01-11 194 60 1:0.31

布莱恩2022-01-11 197 64 1: 0.32

布鲁塔卢斯PvP 2022-01-11 17 176 1:10.35

希尔瓦娜斯·风行者

Xi·雷诺斯

黑暗沼泽2022-01-11 109 467 1: 4.28

库蒂拉斯

库尔德兰

福塞雷加2022-01-11 52 243 1: 4.67

PvP阴影之忧2022-01-11 363 10399 1: 28.65

暗影之牙要塞

德拉诺

PvP恐怖图腾2022-01-11 11 154 1: 14

PvP恶魔之翼2022-01-11 16 151 1: 9.44

恶魔之魂2022-01-11 23 450 1: 19.57

PvP Gogunas 2022-01-11 259 25 1: 0.1

戈提克

PvP战歌2022-01-11 41 744 1: 18.15

扎拉赞

PvP到Cederin 2022-01-11 8 201 1: 25.13

PvP托巴拉德

PvP乌鸦队2022-01-11 406 329 1: 0.81

PvP乌鸦堡2022-01-11 177 29 1: 0.16

PvP拉格纳罗斯2021-12-29 0 10

拉贾斯坦邦

蒂尔之手2022-01-11 41 176 1: 4.29

PvP提瑞斯法2022-01-11 40 474 1: 11.85

PvP Momo 2022-01-11 40 317 1: 7.93

PvP杀手2022-01-11 69 346 1: 5.01

斯坦索姆

无尽之海2022-01-11 338 6656 1: 19.69

PvP无底深渊2022-01-11 16 8 1: 0.5

PvP日落沼泽2022-01-11 29 173 1: 5.97

时间之洞

转眼间2022-01-11 172 64 1: 0.37

PvP产品Mo 2022-01-11 280 51 1: 0.18

PvP阳光之峰(江苏)2022-01-11 193 269 1: 1.39

假面骑士影月PvP 2022-01-11 1210 276 1:0.23

PvP影裂2022-01-11 21 44 1: 2.1

影子议会

PvP暗影迷宫2022-01-11 191 297 1: 1.55

暮光之林PvP 2022-01-11 137 31 1:0.23

风暴祭坛2022-01-11 21 302 1: 14.38

月光林地2022-01-11 901 115 1: 0.13

月亮神殿2022-01-11 456 94 1: 0.21

末日祈祷祭坛

末日行者PvP 2022-01-11 3995 310 1:0.08

丹尼尔2022-01-11 354 103 1: 0.29

PvP duro tan 2022-01-11 226 60 1:0.27

格雷姆·巴尔托

格莱珉PvP

PvP gruer 2022-01-11 16 46 1: 2.88

桑德兰PvP 2022-01-11 582 104 1:0.18

梅尔加尼

梦想之树2022-01-11 756 495 1: 0.65

PvP森金2022-01-11 15 336 1: 22.4

死亡之翼2022-01-11 507 20758 1: 40.94

PvP死亡熔炉2022-01-11 29 263 1: 9.07

PvP毁灭之锤2022-01-11 19 165 1: 8.68

永业港2022-01-11 276 44 1: 0.16

永恒之井2022-01-11 1171 200 1: 0.17

沃金PvP 2022-01-11 12 37 1:3.08

PvP沙之怒2022-01-11 19 215 1: 11.32

法拉希姆2022-01-11 414 39 1: 0.09

泰兰德2022-01-11 603 424 1: 0.7

PvP Tejral 2022-01-11 129 15 1: 0.12

洛丹伦PvP 2022-01-11 58676 1:11.66

PvP Loken 2022-01-11 258 525 1: 2.03

洛萨

PvP Hector 2022-01-11 813 1870 1:2.3

海加2022年1月11日

海达夏2022-01-11 261 45 1: 0.17

PvP深渊的咽喉2022-01-11 13 85 1: 6.54

PvP深渊巢穴2022-01-11 66 508 1: 7.7

PvP洪流的骄傲2022-01-11 37 290 1: 7.84

PvP急流城堡2022-01-11 183 17 1: 0.09

PvP火喉2022-01-11 104 6 1: 0.06

PvP火与烟之谷2022-01-11 96 51 1: 0.53

PvP火焰树

火玉山PvP 2022-01-11 82 139 1:1.7

灰色山谷2022-01-11 516 42 1: 0.08

PvP火焰之峰2022-01-11 66 684 1: 10.36

PvP火焰刺2022-01-11 3 63 1: 21

熊猫酒仙2022-01-11 4677 476 1: 0.1

PvP融化的心2022-01-11 179 1127 1: 6.3

PvP熵魔法2022-01-11 15 274 1: 18.27

PvP燃烧之刃2022-01-11 180 12409 1: 68.94

PvP燃烧军团2022-01-11 20 320 1: 16

PvP燃烧平原2022-01-11 53 467 1: 8.81

PvP Astner 2022-01-11 208 112 1:0.54

PvP狂热之刃2022-01-11 103 1555 1: 15.1

大风崖2022-01-11 144 19 1: 0.13

马多兰2022-01-11 225 23 1: 0.1

玛法里奥

交易价格

马斯特里赫特

玛诺洛斯PvP 2022-01-11 396 42 1:0.11

玛里苟斯

PvP瑞文戴尔2022-01-11 238 28 1: 0.12

PvP天蓝色2022-01-11 7 84 1: 12

瓦斯基2022-01-11 13 51 1: 3.92

PvP Vara Studds 2022-01-11 32 148 1:4.63

瓦拉纳2022-01-11 40 70 1: 1.75

瓦里玛萨斯2022年1月11日

万向注册

甜水绿洲2022-01-11

PvP生态船2022-01-11 224 49 1: 0.22

银色指针2022-01-11 18005 1272 1: 0.07

白骨荒野PvP 2022-01-11 24 414 1:17.25

PvP盖斯2022-01-11 24 234 1: 9.75

PvP石爪峰2022-01-11 106 498 1: 4.7

PvP石锤2022-01-11 258 74 1: 0.29

PvP破岭2022-01-11 1062 366 1: 0.34

祖尔金2022年1月11日16 72 1: 4.5

祖达克PvP 2022-01-11 14 26 1:1.86

PvP Zuaman 2022-01-11 187 46 1: 0.25

圣歌2022-01-11 990 715 1: 0.72

PvP大亨2022-01-11 3 38 1: 12.67

PvP符文图腾2022-01-11 113 178 1: 1.58

米奈希尔

索拉丁2022年1月11日

索伦森

PvP鸿运台2022-01-11 121 638 1: 5.27

PvP红龙军团2022-01-11 81 1134 1: 14

PvP红龙女王2022-01-11 58 398 1: 6.86

PvP纳克萨玛斯2022-01-11 32 342 1: 10.69

PvP Na Chatal 2022-01-11 61 64 1:1.05

PvP韦弗2022-01-11 6 143 1: 23.83

浪人2022-01-11 7576 539 1: 0.07

羽月2022-01-11 387 35 1: 0.09

翡翠梦境2022-01-11 655 183 1: 0.28

内拉祖2022年1月11日15时321分4秒

耐PvP普图隆2022-01-11 28 232 1: 8.29

耳语海岸2022-01-11 297 56 1: 0.19

PvP能量船2022-01-11 26 262 1: 10.08

PvP自由之风2022-01-11 253 62 1: 0.25

艾森娜2022-01-11 233 24 1: 0.1

娜儿2022年1月5日3 0

艾维娜2022年1月11日

阿祖恩

PvP爱茉莉2022-01-11 37 457 1: 12.35

PvP艾萨拉2022-01-11 310 58 1: 0.19

艾连2022-01-11 223 463 1: 2.08

芬莉斯2022年1月11日

苏坦

范·克里夫

PvP范达尔鹿头盔2022-01-11 136 7 1: 0.05

荆棘谷2022-01-11 494 60 1: 0.12

里昂PvP

费拉斯

PvP FIM itis 2022-01-11 14 165 1:11.79

PvP Sal 2022-01-11 31 599 1: 19.32

PvP萨格拉斯2022-01-11 12 235 1: 19.58

萨罗拉斯2022-01-11 46 109 1: 2.37

萨菲隆2022年1月11日

PvP蓝龙军团2022-01-11 173 26 1: 0.15

PvP宝藏湾2022-01-11 25 291 1: 11.64

蜘蛛王国2022-01-11 537 147 1: 0.27

PvP血吼2022-01-11 19 643 1: 33.84

PvP血牙恶魔2022-01-11 23 408 1: 17.74

PvP血环2022-01-11 54 1176 1: 21.78

PvP血羽2022-01-11 25 375 1: 15

PvP血腥十字军2022-01-11 329 7586 1: 23.06

血液病2022-01-11 19 208 1: 10.95

PvP试玩戒指2022-01-11 46 540 1: 11.74

1 907 420 1: 0.46

诺森德PvP 2022-01-11 18 255 1:14.17

PvP诺莫里甘2022-01-11 471 230 1: 0.49

贫瘠的土地2022-01-11 1282 5561 1: 4.34

PvP梦幻行者2022-01-11 24 182 1: 7.58

微风的语言2022-01-11 496 73 1: 0.15

辛达苟萨PvP 2022-01-11 22 33 1:1.5

PvP达克斯龙2022-01-11 15 45 1: 3

PvP于2022年1月11日14 86 1: 6.14抵达基萨斯。

卡尔坎2022年1月11日

PvP达文格尔2022-01-11 215 24 1: 0.11

达斯雷马2022-01-11 124 181 1: 1.46

PvP Dahners 2022-01-11 258 51 1: 0.2

PvP达隆工厂2022-01-11 168 90 1: 0.54

PvP迅捷微风2022-01-11 246 2194 1: 8.92

魔兽世界阵营比例?(加韧性的宝石叫什么?)

PvP古海滩2022-01-11 240 69 1: 0.29

加拉克隆2022-01-11 1280 2070 1: 1.62

PvP Gamalan 2022-01-11 20 76 1: 3.8

盖萝娜PvP 2022-01-11 117 20 1:0.17

PvP花园2022-01-11 21 156 1: 7.43

迪托马斯PvP 2022-01-11 11 121 1:11

PvP沙漠之舟2022-01-11 96 1:10.67

太阳箭2022-01-11 157 69 1: 0.44

PvP通灵学院2022-01-11 61 483 1: 7.92

被遗忘的海岸

PvP黄金等级2022-01-11 310 65 1: 0.21

黄金平原2022-01-11 1978 393 1: 0.2

青铜龙军团PvP 2022-01-11 307 59 1:0.19

银色月亮2022-01-11 428 69 1: 0.16

宋寅森林2022-01-11 494 416 1: 0.84

PvP闪电之刃2022-01-11 75 679 1: 9.05

阿克蒙德PvP 2022-01-11 70 629 1:8.99

阿努巴拉克

PvP阿卡玛2022-01-11 8 140 1: 17.5

PvP阿格斯2022-01-11 1734 88 1: 0.05

阿尔萨斯PvP 2022-01-11 33 601 1:18.21

PvP azada 2022-01-11 6 137 1: 22.83

阿拉斯

阿拉佐2022年1月11日

阿斯塔洛斯PvP 2022-01-11 11 77 1:7

和平之战

PvP agramma 2022-01-11 20 156 1: 7.8

阿比迪斯2022年1月11日

阿纳克洛斯

PvP Agammagan 2022-01-11 326 20 1:0.06

PvP幼龙之翼2022-01-11 17 361 1: 21.24

PvP Rexa2022-01-11 539 119 1: 0.22

雷霆战斧要塞2022-01-11 1090 265 1: 0.24

雷霆之怒

雷霆之王2022-01-11 84 689 1: 8.2

PvP雷霆号角2022-01-11 212 39 1: 0.18

PvP霍格2022-01-11 174 149 1: 0.86

霜之哀伤2022-01-11 1812 1764 1: 0.97

PvP霜狼2022-01-11 43 691 1: 16.07

风暴之怒2022-01-11

PvP暴风眼2022-01-11 406 42 1: 0.1

PvP风暴等级2022-01-11 36 254 1: 7.06

PvP风暴悬崖2022-01-11 322 75 1: 0.23

风行者2022年1月11日

PvP鬼雾峰2022-01-11 122 1807 1: 14.81

PvP血熔炉2022-01-11 19 251 1: 13.21

鹰巢山2022-01-11 44 200 1: 4.55

PvP mam 2022-01-11 143 243 1: 1.7

PvP麦维英歌曲2021-10-02 2 0

麦迪文2022-01-11 585 92 1: 0.16

黄金路2022-01-11 238 65 1: 0.27

黑手军团PvP 2022-01-11 10 131 1:13.1

PvP黑暗之矛2022-01-11 80 252 1: 3.15

PvP黑暗之门2022-01-11 15 114 1: 7.6

PvP黑暗虚空2022-01-11 13 279 1: 21.46

PvP黑暗幽灵2022-01-11 29 262 1: 9.03

PvP黑石塔2022-01-11 35 253 1: 7.23

PvP黑翼之巢2022-01-11 54 373 1: 6.91

PvP黑铁2022-01-11 144 2095 1: 14.55

PvP黑色前线前哨站2022-01-11 7 74 1: 10.57

PvP黑龙军团2022-01-11 40 456 1: 11.4

PvP龙骨平原2022-01-11 207 1293

灰烬使者PVP,比例为49%比51%;

2、哈兰德PVP,比例-55%对45%;

3.奥罗PVP,比例为36%至64%;

4、蓝天之歌PVP,比例-48%对52%;

5、厄运之刃PVP,比例-47%对53%;

6、轻度PVP,比例为-49%至51%;

7.西瓦林PVP,比例为-43%至57%;

8、毁灭之刃PVP,比例-44%对56%;

9、晶牙PVP,比例-51%对49%;

10.巴罗夫PVP,比例为-53%对47%;

2.有韧性的石头叫什么?

秘狮眼石10的韧性等级对应黄色槽。

秘密破晓石8的韧性等级对应黄色槽。

稳定水玉6抗4韧性,对应黄蓝槽。

稳定波浪,翡翠7抗5韧,对应黄蓝波谷。

副本中有哪些内容:

地狱火城墙:稳定玉髓6抗5韧性,适合黄色和蓝色凹槽;

血熔炉:折射火白石,5闪4韧,适合红黄坦克;

奴隶围栏:辉煌火白石5力4韧性,适合红黄槽;

黑暗沼泽:华丽火白石:5招架4韧性,适合黄色和红色槽位;

禁狱:耐久火白石:11治疗4韧性,红黄槽;

时间之穴:增效火白石:8点攻击强度和5点韧性,红黄槽。


发表评论

提交
万向平台

万向(中国)有限公司的团队汇集了一群经验丰富、充满激情和创造力的游戏设计师、程序员和艺术家。 他们拥有丰富的行业经验和专业知识,能够快速响应市场需求,不断创新,创造出深受玩家喜爱的游戏产品。

网站地图

接洽万向娱乐